沃尔沃s40参数配置作为沃尔沃品牌旗下一款经典紧凑型轿车,S40自推出以来便以安全性能、舒适性以及出色的操控表现赢得了众多消费者的青睐。下面内容是对沃尔沃S40主要参数配置的详细划重点,帮助用户更全面地了解该车型的性能与特点。
一、车辆基本信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 沃尔沃S40 |
| 品牌 | 沃尔沃(Volvo) |
| 车型级别 | 紧凑型轿车 |
| 生产年份 | 2004-2013年(部分民族延续至2016年) |
| 发动机类型 | 1.6L / 1.8L / 2.0L 四缸涡轮增压/天然吸气 |
| 变速器 | 5速手动 / 6速自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱(FWD) |
二、动力体系参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | B204D / B205D / B207D |
| 排量 | 1.6L / 1.8L / 2.0L |
| 最大功率 | 102kW(137马力)~ 147kW(198马力) |
| 最大扭矩 | 200N·m ~ 260N·m |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92或95(视具体车型而定) |
| 百公里加速 | 8.3秒(2.0L版本) |
| 最高时速 | 205km/h(2.0L版本) |
三、车身尺寸与空间数据
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4420mm |
| 宽度 | 1730mm |
| 高度 | 1440mm |
| 轴距 | 2540mm |
| 整备质量 | 1350kg~1450kg |
| 后备箱容积 | 410L(标准情形) |
四、底盘与悬挂体系
| 项目 | 参数 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向体系 | 电动助力转向(EPS) |
| 制动体系 | 前通风盘 / 后实心盘 |
五、安全配置(部分高配车型)
| 项目 | 配置内容 |
| 主要安全体系 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定体系 |
| 前排安全气囊 | 双前气囊 |
| 侧气囊 | 前排侧气囊 |
| 车身结构 | 高强度钢车身,采用沃尔沃独有的“笼式”安全架构 |
| 儿童安全座椅接口 | ISOFIX标准接口 |
六、内饰与配置(部分高配车型)
| 项目 | 配置内容 |
| 中控屏 | 7英寸触控屏(部分车型) |
| 音响体系 | 哈曼卡顿或Bowers & Wilkins音响体系(高配) |
| 空调体系 | 自动空调 |
| 座椅材质 | 真皮/织物可选 |
| 座椅调节 | 前排电动调节(部分车型) |
| 天窗 | 全景天窗(部分高配) |
划重点:
沃尔沃S40凭借其均衡的动力性能、宽敞的车内空间以及丰富的安全配置,在紧凑型轿车市场中占据了一席之地。无论是日常通勤还是家庭使用,S40都能提供良好的驾驶体验和舒适性。虽然随着时代进步,S40已逐渐被新一代车型取代,但其在汽车安全与设计上的理念仍然值得借鉴。

