骏派d60参数配置骏派D60是一款由东风汽车旗下品牌推出的紧凑型SUV,凭借其较高的性价比和实用的配置,受到了不少消费者的关注。下面内容是对该车型主要参数配置的拓展资料与分析,帮助消费者更全面地了解其性能与特点。
一、车辆基本信息
| 参数名称 | 内容说明 |
| 车型名称 | 骏派D60 |
| 品牌 | 东风汽车(东风乘用车) |
| 车型类别 | 紧凑型SUV |
| 上市时刻 | 2017年 |
| 发动机类型 | 1.5L/1.5T涡轮增压 |
| 变速箱 | 5MT/CVT |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 五门五座SUV |
二、动力体系参数
| 参数名称 | 1.5L天然吸气 | 1.5T涡轮增压 |
| 发动机型号 | 4A91 | 4A91T |
| 最大功率 | 112马力(82kW) | 150马力(110kW) |
| 最大扭矩 | 143N·m | 210N·m |
| 变速器 | 5挡手动 / CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 百公里加速 | 约12秒 | 约9.5秒 |
| 燃油经济性 | 约6.5-7.5L/100km | 约6.8-8.0L/100km |
三、车身尺寸与空间表现
| 参数名称 | 数值说明 |
| 长(mm) | 4500 |
| 宽(mm) | 1800 |
| 高(mm) | 1680 |
| 轴距(mm) | 2610 |
| 后排腿部空间 | 约750mm |
| 后备箱容积 | 约450L(后排座椅放倒后约1200L) |
四、配置亮点
| 配置项目 | 是否标配 |
| 10.25英寸中控屏 | 否(部分高配车型) |
| 全景天窗 | 否 |
| 自动空调 | 是 |
| 一键启动+无钥匙进入 | 是 |
| 倒车影像 | 是 |
| ESP车身稳定体系 | 是 |
| 侧气囊 | 是 |
| 电动助力转向 | 是 |
| 皮质座椅 | 否(部分高配车型) |
五、拓展资料
骏派D60一直以来面向家用市场的紧凑型SUV,整体配置较为均衡,动力体系覆盖1.5L和1.5T两种版本,适合不同需求的用户选择。其价格区间在8-12万元左右,性价比较高。虽然在智能化配置方面略显不足,但基础功能齐全,适合注重实用性与经济性的消费者。
如果你正在考虑购买一款国产紧凑型SUV,骏派D60可以小编认为一个值得参考的选项。

